PLAN
Cliquer sur une des salles pour plus de détails
Tableau des capacités
* Pour l'ensemble de ces 3 salles : Salle des cuves, salle des alambics et cour carrée
| Nom des Salles | Numéro | Dimensions | Convention | Dîner | Cocktail |
|---|---|---|---|---|---|
| Grande Halle | 10, 11 | 685 m² | 1000 | 700 | 1000 |
| Cour carrée | 8 | 100 m² | 114 | 200* | 350* |
| Salle des Cuves | 9 | 109 m² | 156 | 200* | 350* |
| Salle des alambics | 7 | 58 m² | 80 | 200* | 350* |
| Musée | 12 | 180 m² | 300 | 200 | 300 |
| Accueil | 05 | 49 m² | 54 | - | - |
| Vestiaire | 04 | 63 m² | 80 | - | - |
| Salle | 16 | 14m² | - | - | - |
| Salle | 17 | 12m² | - | - | - |
| Salle | 18 | 30m² | 51 | - | - |
| Salle | 19 | 32m² | 42 | - | - |
| Salle | 20 | 15m² | 25 | - | - |
| Salle | 21 | 24m² | 30 | - | - |
| Salle | 22 | 52m² | 72 | - | - |
| Parking | 23 | 318m² | 300 | 200 | 300 |
| Espace traiteur | 13 | 100m² | - | - | - |
| Cour exterieure | 26 | 650m² | - | - | 1000 |
| Atelier 1 | 28 | 54m² | 88 | 40 | - |
| Atelier 2 | 29 | 116m² | 173 | 90 | - |
* Pour l'ensemble de ces 3 salles : Salle des cuves, salle des alambics et cour carrée



